【信息時間:2025-04-09閱讀次數: 】
準考證號 | 報考崗位 | 筆試分數 | 面試分數 | 綜合成績 | 備注 |
20240101 | 范家村河道保潔員 | 51.5 | 76.40 | 66.44 | |
20240102 | 范家村河道保潔員 | 60.25 | 86.80 | 76.18 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240104 | 新建村河道保潔員 | 39.75 | 74.20 | 60.42 | |
20240105 | 新建村河道保潔員 | 60.5 | 82.60 | 73.76 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240107 | 黃橋村閘管員兼河道保潔員 | 68.5 | 85.00 | 78.4 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240109 | 黃橋村閘管員兼河道保潔員 | 58 | 73.40 | 67.24 | |
20240110 | 腰涇村閘管員兼河道保潔員 | 63.75 | 84.80 | 76.38 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240111 | 腰涇村閘管員兼河道保潔員 | 22.75 | 68.80 | 50.38 | |
20240113 | 徐厙村閘管員兼河道保潔員 | 37.25 | 72.80 | 58.58 | |
20240114 | 徐厙村閘管員兼河道保潔員 | 53.5 | 88.20 | 74.32 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240116 | 河道泵閘-食堂工作人員 | 28.75 | 85.40 | 62.74 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240118 | 農林公司-駕駛員 | 51.5 | 85.60 | 71.96 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240119 | 農林公司-駕駛員 | 58 | 88.20 | 76.12 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240120 | 農業農村服務中心-種子倉庫管理員 | 63.5 | 89.40 | 79.04 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240121 | 安監所-食品藥品協管員 | 70 | 89.20 | 81.52 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240122 | 社區事務受理服務中心-服務臺咨詢引導員 | 50.25 | 87.20 | 72.42 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240123 | 城運中心-專職網格長 | 72.5 | 91.00 | 83.6 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240130 | 城運中心-專職網格長 | 78 | 67.40 | 71.64 | |
20240136 | 城運中心-專職網格長 | 81 | - | - | 缺考 |
20240140 | 城運中心-專職網格長 | 84.5 | 91.80 | 88.88 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240148 | 曙光村片區網格長 | 61.75 | 64.60 | 63.46 | |
20240149 | 曙光村片區網格長 | 50 | 92.40 | 75.44 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240150 | 曙光村片區網格長 | 53.75 | 67.80 | 62.18 | |
20240151 | 曙光村片區網格長 | 60.75 | 89.40 | 77.94 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240152 | 曙光村公共服務員 | 55.5 | 87.40 | 74.64 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240153 | 曙光村公共服務員 | 55.75 | - | - | 提前放棄 |
20240154 | 曙光村公共服務員 | 62.25 | 63.60 | 63.06 | |
20240158 | 徐厙村公共服務員 | 46.5 | 86.80 | 70.68 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240159 | 徐厙村公共服務員 | 61 | 73.80 | 68.68 | |
20240160 | 泖港村公共服務員 | 47.5 | 86.20 | 70.72 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240161 | 興旺村公共服務員 | 52 | - | - | 缺考 |
20240162 | 興旺村公共服務員 | 49.25 | 85.20 | 70.82 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240163 | 田黃村公共服務員 | 54 | 86.20 | 73.32 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240164 | 范家村公共服務員 | 31.75 | 83.40 | 62.74 | 進入資格復審和體檢階段 |
20240165 | 焦家村公共服務員 | 63 | 89.00 | 78.6 | 進入資格復審和體檢階段 |
注: | |||||
1.筆試分數占綜合成績40%、面試分數占綜合成績60%。 | |||||
2.以招聘崗位數按1:1的比例且按綜合成績從高到低確定進入資格復審和體檢階段。 | |||||
3.進入資格復審和體檢階段人員近期將電話通知,請保持手機暢通。 | |||||
泖港鎮社區事務受理服務中心 |